聯(lián)系我們
武漢易信暢訊通訊有限公司
027-8775-4946
189-4292-5455
qq : 1412614660在線客服咨詢
[email protected]Email電子郵箱
辦公室:中南路路嘉園大廈1607室
門市:中南一路22號對講機專賣
當前位置:首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 產(chǎn)品品牌分類 >> 摩托羅拉對講機系列 >> 摩托羅拉對講機摩托羅拉對講機
摩托羅拉數(shù)字對講機XIR P8268
所屬分類:摩托羅拉對講機
帶顯示屏的 XiR P8268 數(shù)字手持雙向?qū)χv機包括一個集成的 GPS 調(diào)制解調(diào)器用于先進的位置跟蹤。 該對講機通過將雙向?qū)χv機功能與數(shù)字技術(shù)結(jié)合提供可靠的通訊。 它支持的模擬和數(shù)字兩種模式,可以輕松地實現(xiàn)從模擬到數(shù)字的過渡,并可用于 UHF 和 VHF兩個頻段,都具有 160 個信道。
| XiR 8268參數(shù) | |||
| UHF | VHF | ||
| 信道容量 | 100 | ||
| 頻率 | 403-470 MHz | 450-512 MHz | 136-174MHz |
| 含1500 mAh 鋰電池時的外形尺寸 | 131.5 x63.5 x 35.2 毫米 | ||
| 重量(含1500 mAH 鋰電池) | 360 克(12 .7 盎司) | ||
| (含2200 mAH 鋰電池) | 361 克(12 .8 盎司) | ||
| (含1400 mAH 防爆(FM)標準鋰電池) | 370克(13盎司) | ||
| 電池 | 7 .5 伏(額定) | ||
| FCC說明 | AZ489FT4876 | AZ489FT4884 | AZ489FT3815 |
| 啟用載波靜噪和高功率發(fā)射機中的電池節(jié)能功能時,電池平均壽命為5/5/90工作周期。 | |||
| IMPRES 1500 mAh 鋰電池 | 模擬: 9 小時 | ||
| 數(shù)字: 13 小時 | |||
| IMPRES 2200 mAh 鋰電池 | 模擬: 13.5 小時 | ||
| 數(shù)字: 19 小時 | |||
| 符合防爆(FM)標準的IMPRES 1400 mAh電池 | 模擬: 8.5 小時 | ||
| 數(shù)字: 12 小時 | |||







